

اسپلیت گری مدل R4'matic – سرمایش و گرمایش – موجود در ظرفیت های
9.000 – 12.000 – 18.000 – 24.000
اسپلیت گری مدل R4’matic به ظرفیت 9.000
دارای قابلیت های: تشخیص دما ، عملکرد خودکار ، نمایشگر LED ، یخ زدایی هوشمند ،نمایشگر ساعت ، حالت خواب راحت ، تایمر ، دکمه (توربو) ، عیب یابی خودکار ،
نوع مبرد ( گاز ) R410 / دارای کیت اینورتر نیست / رطوبت زدایی 0.8 / نوع کمپرسور روتاری / نوع کارکرد برای مناطق معتدل
روشن شدن مجدد به طور خودکار ، قفل ، نظافت خودکار ، فیلتر سلامتی
| مدل (پنل داخلی) | R4`Matic-H09H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | R4`Matic-H09H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۹۰۰۱ |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۹۵۵۴ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۸۰۰/۰.۸۶۵ |
| سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱ |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۵ |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۵۰ |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۳.۷۱/۴.۰۱ |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۰.۸۰ |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۰/۳۷/۳۳/۲۶ |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸ |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۵۵۰ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۵/۷۹۰/۲۰۰ |
| وزن پنل داخلی (kg) | ۸.۵ |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰ |
| وزن پنل خارجی (kg) | ۳۰ |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۱۵ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا۱۸ |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .