

اسپلیت گری مدل R4'matic – سرمایش و گرمایش – موجود در ظرفیت های
9.000 – 12.000 – 18.000 – 24.000
اسپلیت گری مدل R4’matic به ظرفیت 24.000
دارای قابلیت های: تشخیص دما ، عملکرد خودکار ، نمایشگر LED ، یخ زدایی هوشمند ،نمایشگر ساعت ، حالت خواب راحت ، تایمر ، دکمه (توربو) ، عیب یابی خودکار ،
نوع مبرد ( گاز ) R410 / دارای کیت اینورتر نیست / رطوبت زدایی 1.2 / نوع کمپرسور روتاری / نوع کارکرد برای مناطق معتدل
روشن شدن مجدد به طور خودکار ، قفل ، نظافت خودکار ، فیلتر سلامتی
| مدل (پنل داخلی) | R4`Matic-H24H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | R4`Matic-H24H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۲۰۰۰ |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۲۱۷۸ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۸۰۵/۲.۱۴۱ |
| سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۱ |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۰ |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۸/۹.۹ |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۰ |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰/۴۶/۴۲/۳۸ |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۴ |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۵۰ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۵/۱۰۷۸/۲۴۶ |
| وزن پنل داخلی (kg) | ۱۷ |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۸۰/۹۱۳/۳۷۸ |
| وزن پنل خارجی (kg) | ۵۲ |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۶.۳۵ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا۱۸ |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .