

اسپلیت گری مدل i'Cool – سرمایش و گرمایش – اینورتر دار موجود در ظرفیت های
12000 – 18000 – 24000 – 30000 – 36000
اسپلیت گری مدل i’Cool به ظرفیت 36000
نوع مبرد ( گاز ) R410 – کیت اینورتر دارد – رطوبت زدایی 3 – نوع کمپرسور روتاری – نوع کارکرد برای مناطق معتدل
دارای قابلیت های: پلاسمای سرد ، تشخیص دما ، عملکرد خودکار ، نمایشگر LED ، یخ زدایی هوشمند ،نمایشگر ساعت ، حالت خواب راحت ، تایمر ، دکمه (توربو) ، عیب یابی خودکار ،
روشن شدن مجدد به طور خودکار ، قفل ، نظافت خودکار ، فیلتر سلامتی
| مدل (پنل داخلی) | iCool-H36H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | iCool-H36H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۰۸۷۹ |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۱۳۹۰ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۴۵/۲.۴۱ |
| سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۷۵ |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۷۶ |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۱.۲/۱۱.۰ |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۳ |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۲/۴۹/۴۳/۳۷/۳۵ |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۶۵ |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۳۰۰ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۶/۱۳۵۰/۲۵۳ |
| وزن پنل داخلی (kg) | ۲۰ |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۰۳۰/۴۶۰ |
| وزن پنل خارجی (kg) | ۹۰ |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹/۹.۵۲ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۲۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۸تا۱۸ |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۱۵ |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .