

اسپلیت گری مدل i'Cool – سرمایش و گرمایش – اینورتر دار موجود در ظرفیت های
12000 – 18000 – 24000 – 30000 – 36000
اسپلیت گری مدل i’Cool به ظرفیت 18000
نوع مبرد ( گاز ) R410 – کیت اینورتر دارد – رطوبت زدایی 1.8 – نوع کمپرسور روتاری – نوع کارکرد برای مناطق معتدل
دارای قابلیت های: پلاسمای سرد ، تشخیص دما ، عملکرد خودکار ، نمایشگر LED ، یخ زدایی هوشمند ،نمایشگر ساعت ، حالت خواب راحت ، تایمر ، دکمه (توربو) ، عیب یابی خودکار ،
روشن شدن مجدد به طور خودکار ، قفل ، نظافت خودکار ، فیلتر سلامتی
| مدل (پنل داخلی) | iCool-H18H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | iCool-H18H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۷۵۰۴ |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۷۹۹۸ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۴۱/۱.۵۸ |
| سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱.۵ |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۵ |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۷۴ |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۶.۳/۷.۰ |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۶/۴۲/۳۹/۳۶ |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۶ |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۸۰۰ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۰۰/۹۷۰/۲۲۴ |
| وزن پنل داخلی (kg) | ۱۳.۵ |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۰۰/۹۵۵/۳۹۶ |
| وزن پنل خارجی (kg) | ۴۵ |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا-۱۵ |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .